Mot clé : s'y rendre dans la page
Voir aussi les mots-clés liés
- Guadeloupe : (1) ,
- (2) |
- Guatemala |
- Guyane |
- Hongrie |
- Martinique : (1) ,
- (2) |
- Mayotte |
- Pologne |
- Superficie : (1) ,
QUELQUES COMPARAISONS
Détacher le tableau Masquer le tableau| Date d'entrée à l'Onu | Superficie 1 | Densité 2 | Population 3 | Age 4 % | Accroissement naturel % | % pop. urbaine | Taux | Espérance de vie 8 | PNB par habitant 9 (2005) | PIB 10 (2005) | Accès eau (en %, 2002) 11 | IDH 12 (2003) | VIH 13 (%) (2003/04) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mi-2005 | Prév. 2025 | Natalité 5 | Mortalité 5 | Mortalité infantile 6 | Fécondité 7 | ||||||||||||
| MONDE | 134 288 | 48,2 | 6 477 | 7 952 | 29/7 | 1,2 | 47 | 21 | 9 | 54 | 2,7 | 65/69 | 9 420 | 44 385 | 94/71 | 0,741 | 1,2 |
| AFRIQUE | 30 333 | 29,9 | 906 | 1 349 | 42/3 | 2,3 | 36 | 38 | 15 | 88 | 5,1 | 51/53 | 2,3 14 | - | 85/50 | - | 6,1 |
| Afrique du Nord (septentrionale) | 8 520 | 22,8 | 194 | 262 | 36/4 | 2 | 47 | 26 | 6 | 45 | 3,3 | 66/70 | 4 14 | - | 93/79 | - | 0,5 |
| Algérie 8-10-1962 | 2 384 | 13,8 | 32,8 | 40,6 | 31/5 | 1,5 | 49 | 20 | 4 | 32 | 2,4 | 73/74 | 6,8 | 102,3 | 92/80 | 0,72 (103) | 0,1 |
| Égypte 24-10-1945 | 1 003 | 73,8 | 74 | 101,1 | 36/5 | 2 | 43 | 26 | 6 | 37 | 3,2 | 67/72 | 4,4 | 89,3 | 100/97 | 0,66 (119) | - |
| Libye 14-12-1955 | 1 762 | 3,3 | 5,8 | 8,3 | 35/4 | 2,4 | 86 | 27 | 4 | 27 | 3,5 | 74/78 | - | 38,8 | 72/68 | 0,8 (58) | 0,3 |
| Maroc 12-11-1956 | 447 | 68,7 | 30,7 | 38,8 | 30/5 | 1,6 | 57 | 21 | 6 | 40 | 2,5 | 68/72 | 4,4 | 51,7 | 99/56 | 0,63 (124) | 0,1 |
| Sahara occidental | 252 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 34/3 | 2 | 93 | 28 | 8 | 53 | 3,9 | 62/66 | 1,8 14 | - | - | - | 7,4 |
| Soudan 12-11-1956 | 2 509 | 16 | 40,2 | 61,3 | 44/2 | 2,7 | 36 | 37 | 10 | 67 | 5,2 | 56/59 | 2 | 27,7 | 78/64 | 0,51 (141) | 2,3 |
| Tunisie 12-11-1956 | 164 | 61 | 10 | 11,6 | 27/7 | 1,1 | 65 | 17 | 6 | 21 | 2,1 | 71/75 | 7,9 | 28,7 | 94/60 | 0,75 (89) | - |
| Afrique de l'Ouest (occidentale) | 6 145 | 43 | 264 | 404 | 44/3 | 2,5 | 40 | 43 | 18 | 105 | 5,9 | 46/48 | 1,2 14 | - | 78/50 | - | 4,1 |
| Bénin 20-9-1960 | 113 | 73,5 | 8,3 | 14,3 | 44/3 | 2,9 | 40 | 42 | 13 | 105 | 5,9 | 53/55 | 1,1 | 4,3 | 79/60 | 0,43 (162) | 1,9 |
| Burkina 20-9-1960 | 274 | 50,7 | 13,9 | 22,5 | 46/3 | 2,5 | 17 | 44 | 19 | 81 | 6,2 | 42/46 | 1,2 | 5,2 | 82/44 | 0,32 (175) | 1,8 |
| Cap-Vert 16-9-1975 | 4 | 125 | 0,5 | 0,7 | 42/6 | 2,3 | 53 | 29 | 7 | 31 | 4 | 66/72 | 6 | 1 | 86/73 | 0,72 (105) | - |
| Côte d'Ivoire 20-9-1960 | 323 | 56,3 | 18,2 | 25,1 | 41/3 | 2,2 | 46 | 39 | 17 | 118 | 5,2 | 46/48 | 1,5 | 16 | 98/74 | 0,42 (163) | 7 |
| Gambie 21-9-1965 | 11 | 145,5 | 1,6 | 2,6 | 45/3 | 2,8 | 26 | 41 | 13 | 76 | 5,5 | 51/55 | 1,9 | 0,46 | 95/77 | 0,47 (155) | 1,2 |
| Ghana 8-3-1957 | 239 | 92 | 22 | 32,8 | 40/3 | 2,3 | 44 | 33 | 10 | 6,4 | 4,4 | 57/59 | 2,4 | 10,7 | 93/68 | 0,52 (138) | 2,2 |
| Guinée 12-12-1958 | 246 | 38,6 | 9,5 | 15,8 | 44/3 | 2,7 | 33 | 43 | 16 | 94 | 9,5 | 48/50 | 2,2 | 2,7 | 78/38 | 0,47 (156) | 3,2 |
| Guinée-Bissau 17-9-1974 | 36 | 44,4 | 1,6 | 2,9 | 46/3 | 3 | 32 | 50 | 20 | 120 | 7,1 | 43/46 | 0,7 | 0,3 | 79/49 | 0,35 (172) | - |
| Liberia 2-11-1945 | 111 | 29,7 | 3,3 | 5,8 | 46/2 | 2,9 | 45 | 50 | 22 | 142 | 6,8 | 41/43 | - | 0,4 | 72/52 | - | 5,9 |
| Mali 28-9-1960 | 1 242 | 10,9 | 13,5 | 24 | 47/3 | 3,2 | 30 | 50 | 18 | 133 | 7,1 | 47/48 | 1 | 5,1 | 76/35 | 0,33 (174) | 1,9 |
| Mauritanie 27-10-1961 | 1 027 | 3 | 3,1 | 5 | 43/3 | 2,7 | 40 | 42 | 15 | 97 | 5,9 | 50/53 | 2,1 | 1,8 | 63/65 | 0,48 (152) | 0,6 |
| Niger 20-9-1960 | 1 268 | 11 | 14 | 26,4 | 48/2 | 3,4 | 21 | 56 | 22 | 153 | 8 | 43/44 | 0,8 | 3,4 | 80/36 | 0,28 (177) | 1,2 |
| Nigeria 7-10-1960 | 925 | 142,2 | 131,5 | 190,3 | 43/3 | 2,4 | 44 | 43 | 19 | 100 | 5,9 | 43/44 | 1 | 98,9 | 72/49 | 0,45 (158) | 5,4 |
| Sénégal 28-9-1960 | 197 | 59,4 | 11,7 | 17,3 | 42/3 | 2,6 | 43 | 37 | 12 | 83 | 5,1 | 54/57 | 1,8 | 8,3 | 90/54 | 0,46 (157) | 0,8 |
| Sierra Leone 27-9-1961 | 72 | 76,4 | 5,5 | 8,7 | 41/3 | 2,3 | 37 | 47 | 24 | 165 | 6,5 | 39/42 | 0,8 | 1,2 | 75/46 | 0,3 (176) | - |
| Togo 20-9-1960 | 57 | 107 | 6,1 | 9,6 | 43/3 | 2,7 | 33 | 40 | 12 | 93 | 5,4 | 52/56 | 1,5 | 2,2 | 80/36 | 0,51 (143) | 4,1 |
| Afrique de l'Est (orientale) | 6 369 | 44 | 281 | 440 | 44/3 | 2,5 | 24 | 41 | 17 | 90 | 5,7 | 46/47 | 114 | - | 84/39 | - | 7,7 |
| Burundi 18-9-1962 | 28 | 278,6 | 7,8 | 13,9 | 47/3 | 2,8 | 9 | 43 | 15 | 67 | 6,8 | 49/50 | 0,6 | 0,8 | 90/78 | 0,38 (169) | 6 |
| Comores (les) 12-11-1975 | 2,2 | 318,2 | 0,7 | 1,1 | 43/3 | 3 | 33 | 40 | 10 | 96 | 5,4 | 58/62 | 2 | 0,4 | 90/96 | 0,55 (132) | - |
| Djibouti 20-9-1977 | 23 | 34,8 | 0,8 | 1,1 | 41/3 | 1,9 | 82 | 32 | 13 | 100 | 4,2 | 51/54 | 2,2 | 0,7 | 82/67 | 0,49 (150) | 2,9 |
| Érythrée 28-5-1993 | 118 | 39,8 | 4,7 | 7,2 | 45/3 | 2,6 | 19 | 39 | 13 | 50 | 5,4 | 56/59 | 1 | 0,99 | 72/54 | 0,44 (161) | 2,7 |
| Éthiopie 13-11-1945 | 1 106 | 70 | 77,4 | 118,4 | 44/3 | 2,5 | 15 | 41 | 16 | 100 | 5,9 | 47/49 | 1 | 11,2 | 81/11 | 0,37 (170) | 4,4 |
| Kenya 16-12-1963 | 581 | 58,2 | 33,8 | 49,4 | 43/2 | 2,2 | 36 | 38 | 15 | 77 | 4,9 | 48/46 | 1,2 | 18 | 89/46 | 0,47 (154) | 6,7 |
| Madagascar 20-9-1960 | 588 | 29,4 | 17,3 | 28,2 | 45/3 | 2,7 | 26 | 40 | 12 | 88 | 5,2 | 53/57 | 0,9 | 5 | 75/34 | 0,5 (143) | 1,7 |
| Malawi 1-12-1964 | 119 | 103,4 | 12,3 | 23,8 | 46/3 | 3,2 | 14 | 50 | 19 | 100 | 6,5 | 43/46 | 0,6 | 2 | 96/62 | 0,4 (165) | 14,2 |
| Maurice (île) 24-4-1968 | 2 | 600 | 1,2 | 1,4 | 25/7 | 0,9 | 42 | 16 | 7 | 14,4 | 1,9 | 69/75 | 12,4 | 6,45 | 100/100 | 0,79 (65) | - |
| Mayotte | 0,4 | 500 | 0,2 | 0,3 | 42/2 | 3,1 | 28 | 40 | 9 | - | 5,6 | 58/62 | - | - | - | - | - |
| Mozambique 16-9-1975 | 803 | 24,2 | 19,4 | 27,6 | 44/3 | 2,2 | 32 | 42 | 20 | 119 | 5,5 | 41/43 | 1,3 | 6,6 | 76/24 | 0,38 (168) | 12,2 |
| Ouganda 25-10-1962 | 241 | 111,6 | 26,9 | 55,8 | 51/2 | 3,2 | 12 | 47 | 15 | 88 | 6,9 | 48/48 | 1,5 | 8,7 | 87/52 | 0,5 (144) | 7,1 |
| Réunion (île de la) [DOM] | 2,5 | 320 | 0,8 | 1 | 27/7 | 1,4 | 89 | 20 | 5 | 6 | 2,5 | 71/80 | - | - | - | - | - |
| Rwanda 18-9-1962 | 26 | 334,6 | 8,7 | 12,9 | 44/2 | 2,3 | 17 | 41 | 18 | 107 | 5,7 | 42/45 | 1,3 | 2,1 | 92/69 | 0,45 (159) | 5,1 |
| Seychelles (les) 21-9-1976 | 0,45 | 222,2 | 0,1 | 0,1 | 26/8 | 1 | 50 | 18 | 8 | 16 | 2,1 | 66/76 | 15,9 | 0,7 | 100/75 | 0,82 (51) | - |
| Somalie 20-9-1960 | 638 | 13,5 | 8,6 | 14,9 | 45/3 | 2,9 | 33 | 43 | 18 | 120 | 7 | 46/49 | - | - | 32/27 | - | - |
| Tanzanie 14-12-1961 | 946 | 38,6 | 36,5 | 52,6 | 45/3 | 2,4 | 32 | 42 | 18 | 68 | 5,7 | 43/45 | 0,7 | 12,1 | 92/62 | 0,42 (164) | 7 |
| Zambie 1-12-1964 | 753 | 14,9 | 11,2 | 15,8 | 45/3 | 1,9 | 35 | 41 | 23 | 95 | 5,7 | 38/37 | 0,9 | 7,3 | 90/36 | 0,36 (166) | 16,5 |
| Zimbabwe 25-8-1980 | 391 | 33,2 | 13 | 14,4 | 40/3 | 1,1 | 34 | 31 | 20 | 62 | 3,8 | 40/41 | 1,9 | 3,4 | 100/74 | 0,5 (145) | 24,6 |
| Afrique centrale | 6 620 | 16,9 | 112 | 189 | 46/3 | 2,8 | 35 | 44 | 16 | 98 | 6,3 | 47/50 | 1,2 14 | - | 79/33 | - | 4,8 |
| Angola 1-12-1976 | 1 248 | 19,3 | 15,4 | 25,9 | 46/2 | 2,6 | 33 | 49 | 24 | 139 | 6,8 | 39/42 | 2,2 | 28 | 70/40 | 0,44 (160) | 3,9 |
| Cameroun 20-9-1960 | 476 | 34,5 | 16,4 | 22,4 | 44/3 | 2,3 | 48 | 38 | 15 | 74 | 5 | 47/49 | 2,1 | 17 | 84/41 | 0,5 (148) | 5,5 |
| Centrafricaine (Rép.) 20-9-1960 | 624 | 6,7 | 4,2 | 5,5 | 43/4 | 1,7 | 41 | 37 | 19 | 94 | 4,9 | 43/44 | 1,1 | 1,4 | 93/61 | 0,35 (171) | 13,5 |
| Congo 20-9-1960 | 342 | 11,7 | 4 | 7,4 | 46/3 | 3,1 | 52 | 44 | 13 | 72 | 6,3 | 51/53 | 0,8 | 5,1 | 72/17 | 0,5 (142) | 4,9 |
| Congo (Rép. dém. du) [ex-Zaïre] 20-9-1960 | 2 348 | 25,9 | 60,8 | 108 | 48/3 | 3,1 | 30 | 45 | 14 | 95 | 6,7 | 49/52 | 0,7 | 7 | 83/29 | 0,38 (167) | 4,2 |
| Gabon 20-9-1960 | 268 | 5,2 | 1,4 | 1,8 | 40/4 | 2,1 | 81 | 33 | 12 | 57 | 4,3 | 55/58 | 5,9 | 8 | 95/47 | 0,63 (123) | 8,1 |
| Guinée équatoriale 12-11-1968 | 28 | 17,9 | 0,5 | 0,8 | 43/4 | 2,3 | 45 | 43 | 20 | 102 | 5,9 | 43/46 | 7,6 | 3,23 | 45/42 | 0,65 (121) | - |
| São Tomé-et-Príncipe 16-9-1975 | 1 | 200 | 0,2 | 0,2 | 38/4 | 2,5 | 38 | 34 | 9 | 81 | 4,1 | 62/64 | - | 0,06 | 89/73 | 0,6 (126) | - |
| Tchad 20-9-1960 | 1 285 | 7,5 | 9,7 | 17 | 48/3 | 2,7 | 24 | 45 | 17 | 101 | 6,3 | 45/48 | 1,5 | 5,5 | 40/32 | 0,34 (173) | 4,8 |
| Afrique australe | 2 678 | 20,2 | 54 | 54 | 34/4 | 0,7 | 50 | 24 | 17 | 46 | 2,9 | 49/51 | 10,4 14 | - | 98/72 | - | 22,6 |
| Afrique du Sud 7-11-1945 | 1 222 | 38,4 | 46,9 | 47,8 | 33/4 | 0,7 | 53 | 23 | 16 | 43 | 2,8 | 50/53 | 12,1 | 240,2 | 98/73 | 0,66 (120) | 21,5 |
| Botswana 17-10-1966 | 582 | 2,75 | 1,6 | 1,6 | 39/4 | - 0,3 | 54 | 25 | 28 | 57 | 3,1 | 34/35 | 10,2 | 9,3 | 100/80 | 0,56 (131) | 37,3 |
| Lesotho 17-10-1966 | 30 | 60 | 1,8 | 1,6 | 38/5 | - 0,1 | 13 | 26 | 28 | 92 | 3,5 | 36/35 | 3,4 | 1,5 | 88/74 | 0,5 (149) | 28,9 |
| Namibie 23-4-1990 | 825 | 2,4 | 2 | 2,1 | 40/4 | 1,1 | 33 | 27 | 17 | 51 | 4,2 | 46/46 | 7,9 | 6,1 | 98/72 | 0,63 (125) | 21,3 |
| Swaziland 24-9-1968 | 17 | 58,8 | 1,1 | 1 | 43/3 | 0,3 | 25 | 29 | 26 | 75 | 3,9 | 34/37 | 5,2 | 2,7 | 87/42 | 0,5 (147) | 21,5 |
| AMÉRIQUE | 40 570 | 22 | 893 | 1 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amérique du Nord (septentrionale) (sans Mexique) | 19 964 | 16,5 | 329 | 386 | 21/12 | 0,6 | 79 | 14 | 8 | 7 | 2 | 75/80 | 38,8 14 | 13 570,2 | 100/100 | - | 0,6 |
| Canada 9-11-1945 | 9 982 | 3,2 | 32,2 | 36 | 18/13 | 0,3 | 79 | 10 | 7 | 5,4 | 1,5 | 77/82 | 32,2 | 1 115,2 | 100/99 | 0,95 (5) | 0,3 |
| États-Unis 24-10-1945 | 9 640 | 30,7 | 296,5 | 349,4 | 21/12 | 0,6 | 79 | 14 | 8 | 6,6 | 2 | 75/80 | 41,9 | 12 455 | 100/100 | 0,94 (10) | 0,6 |
| Amérique centrale et Mexique | 2 483 | 59,2 | 147 | 188 | 33/5 | 2 | 68 | 25 | 5 | 27 | 2,8 | 71/76 | 8,3 14 | 866 | 97/76 | - | 0,5 |
| Belize 25-8-1981 | 23 | 13 | 0,3 | 0,4 | 36/4 | 2,3 | 49 | 27 | 5 | 31 | 3,3 | 67/74 | 6,7 | 1,1 | 100/82 | 0,75 (91) | 2,4 |
| Costa Rica 2-11-1945 | 51 | 84,3 | 4,3 | 5,6 | 30/6 | 1,3 | 59 | 17 | 4 | 9 | 2 | 76/81 | 9,7 | 19,4 | 100/92 | 0,84 (47) | 0,6 |
| Guatemala 21-11-1945 | 109 | 116,5 | 12,7 | 20 | 42/4 | 2,8 | 39 | 34 | 6 | 39 | 4,4 | 63/69 | 4,4 | 31,7 | 99/92 | 0,66 (117) | 1,1 |
| Honduras 17-12-1945 | 112 | 64,3 | 7,2 | 10,7 | 41/4 | 2,8 | 47 | 33 | 5 | 32 | 4,1 | 67/74 | 2,9 | 7,9 | 99/82 | 0,66 (116) | 1,8 |
| Mexique 7-11-1945 | 1 960 | 54,6 | 107 | 129,4 | 31/5 | 1,9 | 75 | 23 | 5 | 25 | 2,6 | 73/78 | 10 | 768,4 | 97/72 | 0,81 (53) | 0,3 |
| Nicaragua 24-10-1945 | 130 | 44,6 | 5,8 | 8,3 | 42/3 | 2,7 | 59 | 32 | 5 | 36 | 3,8 | 66/70 | 3,6 | 5 | 93/65 | 0,69 (112) | 0,2 |
| Panamá 13-11-1945 | 76 | 42,1 | 3,2 | 4,2 | 29/6 | 1,8 | 62 | 23 | 5 | 21 | 2,7 | 72/77 | 7,3 | 15,5 | 99/79 | 0,8 (56) | 0,9 |
| Salvador 24-10-1945 | 21 | 328,6 | 6,9 | 9,1 | 33/5 | 2 | 59 | 26 | 6 | 25 | 3 | 67/73 | 5,1 | 17 | 91/68 | 0,72 (104) | 0,7 |
| Caraïbes | 235 | 166 | 39 | 47 | 29/7 | 1,1 | 65 | 20 | 8 | 41 | 2,6 | 67/71 | 7,5 14 | - | 95/74 | - | 2,2 |
| Antigua et Barbuda 11-11-1981 | 0,4 | 250 | 0,1 | 0,1 | 26/8 | 1,4 | 37 | 20 | 6 | 21 | 2,3 | 69/74 | 11,7 | 0,9 | 95/89 | 0,78 (80) | - |
| Antilles néerlandaises | 0,8 | 250 | 0,2 | 0,2 | 23/10 | 0,8 | 69 | 15 | 8 | 9 | 2,2 | 72/79 | - | - | - | - | - |
| Aruba | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahamas (îles) 18-9-1973 | 14 | 21,4 | 0,3 | 0,4 | 30/5 | 1,2 | 89 | 17 | 6 | 12,7 | 2,2 | 67/73 | 16,1 14 | 5,5 | 98/86 | 0,83 (50) | 3 |
| Barbade 9-12-1966 | 0,4 | 750 | 0,3 | 0,3 | 22/12 | 0,6 | 50 | 15 | 8 | 12,2 | 1,8 | 70/74 | 15,1 14 | 3 | 100/100 | 0,88 (30) | 1,5 |
| Caïmans (îles) | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuba 24-10-1945 | 111 | 101,8 | 11,3 | 11,8 | 21/10 | 0,4 | 76 | 11 | 7 | 5,8 | 1,5 | 75/79 | - | - | 95/78 | 0,82 (52) | 0,1 |
| Dominicaine (République) 24-10-1945 | 49 | 181,6 | 8,9 | 11 | 34/5 | 1,7 | 64 | 24 | 7 | 31 | 2,9 | 66/69 | 7,1 | 28,3 | 98/85 | 0,75 (95) | 1,7 |
| Dominique 18-12-1978 | 0,8 | 125 | 0,1 | 0,1 | 28/8 | 0,8 | 71 | 15 | 7 | 22,2 | 1,9 | 71/77 | 5,6 | 0,2 | 100/90 | 0,78 (70) | - |
| Grenade 17-9-1974 | 0,3 | 333,3 | 0,1 | 0,1 | 35/8 | 1,2 | 39 | 19 | 7 | 17 | 2,1 | - | 7,3 | 0,5 | 97/93 | 0,79 (66) | - |
| Guadeloupe (DOM) | 1,7 | 0,23 | 0,4 | 0,5 | 23/9 | 1 | 100 | 17 | 7 | 6,4 | 2,2 | 75/81 | - | - | - | - | - |
| Haïti 24-10-1945 | 28 | 296,4 | 8,3 | 12,9 | 42/3 | 1,9 | 36 | 33 | 14 | 80 | 4,7 | 51/54 | 1,8 | 4,2 | 91/59 | 0,47 (153) | 5,6 |
| Jamaïque 18-9-1962 | 11 | 245,5 | 2,7 | 3 | 31/7 | 1,3 | 52 | 19 | 6 | 24 | 2,3 | 72/75 | 4,1 | 9,7 | 98/87 | 0,74 (98) | 1,2 |
| Martinique (DOM) | 1,1 | 363,6 | 0,4 | 0,4 | 23/10 | 0,7 | 95 | 14 | 8 | 8 | 2 | 75/82 | - | - | - | - | - |
| Porto Rico | 9 | 433,3 | 3,9 | 4,1 | 22/12 | 0,7 | 94 | 14 | 7 | 9,8 | 1,8 | 73/81 | - | - | - | - | - |
| St-Christophe et Niévès 23-9-1983 | 0,4 | 125 | 0,05 | 0,1 | 28/8 | 1 | 33 | 17 | 8 | 17 | 2,3 | 68/72 | 12,5 | 0,4 | 99/99 | 0,83 (49) | - |
| Ste-Lucie 18-9-1979 | 0,6 | 333,3 | 0,2 | 0,2 | 30/7 | 1 | 30 | 16 | 6 | 14,2 | 2,2 | 72/77 | 6 | 0,8 | 98/98 | 0,77 (76) | - |
| St-Vincent et les Grenadines 16-9-1980 | 0,4 | 250 | 0,1 | 0,1 | 30/6 | 1,1 | 55 | 18 | 7 | 18,1 | 2,1 | 70/74 | 6,5 | 0,4 | -/93 | 0,75 (87) | - |
| Trinité et Tobago 18-9-1962 | 5 | 260 | 1,3 | 1,3 | 21/7 | 0,7 | 74 | 14 | 8 | 18,6 | 1,6 | 67/74 | 13,2 | 14,7 | 92/88 | 0,8 (57) | 3,2 |
| Vierges (îles) | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amérique du Sud | 17 888 | 21,1 | 378 | 467 | 30/6 | 1,5 | 80 | 21 | 6 | 26 | 2,5 | 69/75 | 7,7 14 | - | 95/64 | - | 0,6 |
| Argentine 24-10-1945 | 2 784 | 13,9 | 38,6 | 46,4 | 27/10 | 1,1 | 89 | 18 | 8 | 16,8 | 2,4 | 71/78 | 13,9 | 183 | 97/- | 0,86 (34) | 0,7 |
| Bolivie 14-11-1945 | 1 100 | 8,1 | 8,9 | 12 | 37/4 | 2,1 | 63 | 29 | 8 | 54 | 3,8 | 62/66 | 2,7 | 9,3 | 95/68 | 0,63 (113) | 0,1 |
| Brésil 24-10-1945 | 8 557 | 21,5 | 184,2 | 228,9 | 29/6 | 1,4 | 81 | 21 | 7 | 27 | 2,4 | 68/75 | 8,2 | 794 | 96/58 | 0,79 (63) | 0,7 |
| Chili 24-10-1945 | 757 | 21,3 | 16,1 | 19,1 | 24/7 | 1 | 87 | 16 | 5 | 7,8 | 2 | 73/79 | 11,5 | 115,2 | 100/59 | 0,85 (37) | 0,3 |
| Colombie 5-11-1945 | 1 140 | 40,3 | 46 | 58,3 | 32/5 | 1,7 | 75 | 22 | 5 | 26 | 2,6 | 69/75 | 7,4 | 122,3 | 99/71 | 0,78 (69) | 0,7 |
| Équateur 21-12-1945 | 284 | 45,8 | 13 | 17,5 | 33/7 | 2,1 | 61 | 28 | 6 | 29 | 3,3 | 71/77 | 4,1 | 36,2 | 92/77 | 0,76 (82) | 0,3 |
| Guyana 20-9-1966 | 215 | 3,7 | 0,8 | 0,7 | 28/5 | 1,3 | 36 | 22 | 9 | 49 | 2,3 | 60/66 | 4,2 | 0,8 | 83/83 | 0,72 (107) | 2,5 |
| Guyane (DOM) | 90 | 2,2 | 0,2 | 0,3 | 35/4 | 2,6 | 75 | 31 | 4 | 12 | 3,9 | 72/79 | - | - | - | - | - |
| Paraguay 24-10-1945 | 407 | 15,2 | 6,2 | 8,6 | 32/4 | 1,7 | 54 | 22 | 5 | 37 | 2,9 | 69/73 | 5 | 8,2 | 100/62 | 0,75 (88) | 0,5 |
| Pérou 31-10-1945 | 1 287 | 21,7 | 27,9 | 35,7 | 32/5 | 1,6 | 73 | 22 | 6 | 33 | 2,7 | 67/72 | 5,8 | 78,4 | 87/66 | 0,76 (79) | 0,5 |
| Suriname 4-12-1975 | 163 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 29/6 | 1,4 | 74 | 21 | 7 | 26 | 2,6 | 66/73 | - | 1,3 | 98/73 | 0,75 (86) | 1,7 |
| Uruguay 18-12-1945 | 178 | 19,1 | 3,4 | 3,8 | 24/13 | 0,6 | 93 | 16 | 10 | 15 | 2,2 | 71/79 | 9,8 | 16,8 | 98/93 | 0,84 (46) | 0,3 |
| Venezuela 15-11-1945 | 913 | 29,2 | 26,7 | 35,4 | 31/5 | 1,8 | 87 | 23 | 5 | 19,6 | 2,7 | 70/76 | 6,4 | 139 | 85/70 | 0,77 (75) | 0,7 |
| ASIE (sans Russie) | 31 726 | 123,4 | 3 916,4 | 4 755 | 29/6 | 1,3 | 38 | 20 | 7 | 51 | 2,5 | 66/69 | 53 14 | - | 94/74 | - | 0,4 |
| Asie occidentale | 4 659 | 44,9 | 209,4 | 299 | 34/5 | 2 | 65 | 27 | 7 | 47 | 3,6 | 66/70 | 6,9 14 | - | 95/73 | - | - |
| Arabie saoudite 24-10-1945 | 2 152 | 11,4 | 24,6 | 37,2 | 37/3 | 2,7 | 86 | 30 | 3 | 23 | 4,5 | 70/74 | 14,7 | 309,8 | 97/- | 0,77 (77) | - |
| Arménie 2-3-1992 | 30 | 100 | 3 | 3,3 | 22/11 | 0,3 | 65 | 12 | 9 | 36 | 1,3 | 67/75 | 5 | 5 | 99/80 | 0,76 (83) | 0,1 |
| Azerbaïdjan 2-3-1992 | 87 | 96,5 | 8,4 | 9,7 | 26/7 | 1 | 51 | 16 | 6 | 10 | 2 | 70/75 | 4,9 | 12,6 | 95/59 | 0,73 (101) | - |
| Bahreïn 21-9-1971 | 0,7 | 1 000 | 0,7 | 1 | 28/3 | 1,8 | 87 | 21 | 3 | 8 | 2,8 | 73/75 | 21,3 | 13 | 100/- | 0,85 (43) | 0,2 |
| Chypre 15 20-9-1960 | 9 | 111,1 | 1 | 1,1 | 20/11 | 0,4 | 65 | 11 | 7 | 6 | 1,6 | 75/79 | 22,2 | 15,4 | 100/100 | 0,89 (29) | - |
| Émirats arabes unis 9-12-1971 | 84 | 54,8 | 4,6 | 6,9 | 25/1 | 1,4 | 78 | 15 | 1 | 8 | 2,5 | 75/80 | 24,1 | 104 | - | 0,85 (41) | - |
| Iraq 21-12-1945 | 439 | 65,6 | 28,8 | 44,7 | 42/3 | 2,7 | 68 | 37 | 10 | 94 | 5,1 | 57/60 | - | 12,6 | 97/50 | - | - |
| Israël 11-5-1949 | 21 | 338 | 7,1 | 9,3 | 28/10 | 1,6 | 92 | 21 | 6 | 5,1 | 2,9 | 78/82 | 25,3 | 123 | 100/100 | 0,915 (23) | 0,1 |
| Jordanie 14-12-1955 | 89 | 65,2 | 5,8 | 8,3 | 37/3 | 2,4 | 79 | 29 | 5 | 22 | 3,7 | 71/72 | 5,3 | 12,9 | 91/91 | 0,75 (90) | - |
| Koweït 14-5-1963 | 18 | 144 | 2,6 | 4,6 | 26/2 | 1,7 | 96 | 19 | 2 | 10 | 4 | 77/79 | 24 | 74,7 | - | 0,84 (44) | - |
| Liban 24-10-1945 | 10 | 380 | 3,8 | 4,6 | 28/6 | 1,6 | 87 | 22 | 6 | 17 | 2,2 | 72/75 | 5,7 | 22,2 | 100/100 | 0,76 (81) | 0,1 |
| Oman 7-10-1971 | 213 | 11,3 | 2,4 | 3 | 33/3 | 1,8 | 76 | 22 | 4 | 16 | 3,4 | 72/75 | 14,7 | 24,3 | 81/72 | 0,78 (71) | 0,1 |
| Palestine (Territoires) | 6 | 633,3 | 3,8 | 7,1 | 46/3 | 3,4 | 57 | 38 | 4 | 21 | 5,6 | 71/74 | - | - | 97/86 | 0,73 (102) | - |
| Qatar 21-9-1971 | 11 | 72,8 | 0,8 | 1 | 25/2 | 1,8 | 92 | 21 | 3 | 11 | 3,3 | 69/72 | - | 28,5 | 100/100 | 0,85 (40) | - |
| Syrie 24-10-1945 | 185 | 99,5 | 18,4 | 27,4 | 37/3 | 2,7 | 50 | 30 | 4 | 22 | 3,7 | 71/73 | 3,7 | 26,3 | 94/64 | 0,72 (106) | - |
| Turquie 16 24-10-1945 | 776 | 94 | 72,9 | 90,2 | 29/6 | 1,4 | 65 | 21 | 7 | 38 | 2,4 | 66/71 | 8,4 | 363,3 | 96/87 | 0,75 (94) | - |
| Yémen 30-9-1947 | 529 | 39 | 20,7 | 39,6 | 46/4 | 3,3 | 26 | 43 | 10 | 75 | 6,2 | 59/63 | 0,9 | 14,4 | 74/68 | 0,49 (151) | 0,1 |
