Mot clé : s'y rendre dans la page
Voir aussi les mots-clés liés
- Juif |
- sikh : (1) ,
Les statistiques anciennes prenaient soin de faire coïncider populations et religions, chacun étant censé appartenir à une religion. Aujourd'hui, on tend à ne compter que les adhérents explicites. Les catholiques enregistrent les baptisés mais, dans les pays latins, aucune statistique nationale, ni même régionale, ne regroupe les données locales. Dans certains pays (exemple : USA), on ne prend en compte que ceux qui fréquentent l'église. En Extrême-Orient, on peut être à la fois confucianiste, bouddhiste et taoïste et, au Japon, bouddhiste et shintoïste. Dans les ex-pays communistes, des statistiques fiables sont encore difficiles à obtenir. En Afrique, beaucoup d'animistes s'inscrivaient naguère à l'état civil comme chrétiens ou musulmans, alors qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, l'animisme retrouve un regain de faveur sous l'appellation de religion traditionnelle et de culte des ancêtres.
Détacher l'encadré Masquer l'encadré
Association internationale pour la défense de la liberté religieuse (AIDLR) : créée 1946 par le Dr Jean Nussbaum (1888-1967). Statut consultatif auprès des Nations unies (1978), du Conseil de l'Europe (1984). Publication : « Conscience et Liberté », en 7 langues. Europe : secr. général : Karel Nowak, Schosshaldenstrasse 17, 3006, Berne, Suisse. France : vice-pt : Jean-Paul Barquon, 68, av. Émile-Zola, BP 102, 77193 Dammarie-les-Lys Cedex.
Pourcentage de chrétiens dans le monde. En 500 : 22,4 (dont Blancs 38,1). 1000 : 18,7 (Blancs plus de 50). XIXe s. : 23,1 (Blancs 86,5). 1950 : 34,1 (Blancs 63,5). 89 : 32,9 (dont Blancs 47,4, Noirs 19,4, Métis 11,6, Mulâtres 11, Jaunes 7,2, Rouges 3,9). 98 : 32,8. 2002 : 32,9. 04 : 32,9
Pays comptant le plus de catholiques (en millions, 2000) : Brésil 147,4, Mexique 92,3, USA 62,9, Philippines 62,6, Italie 55,9, France 46,6, Colombie 39,2, Pologne 35,3, Argentine 33,6, Allemagne 27,2.
| Nombre en milliers en juin 2004 | Monde | Afrique | Amérique du Nord | Amérique latine | Asie | Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-religieux : | |||||||
| - agnostiques | 767 184 | 5 912 | 31 286 | 15 939 | 601 478 | 108 674 | 3 895 |
| - athées | 150 656 | 585 | 1 997 | 2 756 | 122 870 | 22 048 | 400 |
| Adhérents à une religion : | |||||||
| animistes | 252 769 | 105 251 | 1 263 | 3 109 | 141 589 | 1 238 | 319 |
| baha'is | 7 496 | 1 929 | 847 | 813 | 3 639 | 146 | 122 |
| bouddhistes 1 | 375 440 | 148 | 3 063 | 699 | 369 394 | 1 643 | 493 |
| universalistes chinois | 402 065 | 35 | 713 | 200 | 400 718 | 266 | 133 |
| Chrétiens : | 2 106 962 | 401 717 | 273 941 | 510 131 | 341 377 | 553 689 | 26 147 |
| - anglicans | 78 745 | 43 404 | 2 986 | 909 | 733 | 25 717 | 4 986 |
| - cath. romains | 1 105 808 | 143 065 | 79 217 | 476 699 | 121 618 | 276 639 | 8 470 |
| - orthodoxes | 218 427 | 37 989 | 6 620 | 848 | 13 240 | 158 974 | 756 |
| - protestants | 369 848 | 115 276 | 65 881 | 53 572 | 56 612 | 70 908 | 7 699 |
| confucianistes | 6 447 | 0,3 | 0 | 0,8 | 6 379 | 17 | 50 |
| hindouistes 2 | 851 291 | 2 604 | 1 444 | 766 | 844 593 | 1 467 | 417 |
| jaïns | 4 662 | 75 | 100 | 0 | 4 436 5 | 50 | 1 |
| juifs | 14 990 | 224 | 6 154 | 1 206 | 5 317 | 1 985 | 104 |
| musulmans 3 | 1 283 424 | 350 453 | 5 109 | 1 724 | 892 440 | 33 290 | 408 |
| shintoïstes | 2 784 | 0 | 60 | 7,2 | 2 717 | 0 | 0 |
| sikhs | 24 289 | 58,4 | 583 | 0 | 24 085 | 238 | 24,8 |
| spiritistes | 12 882 | 3 | 160 | 12 575 | 2 | 135 | 7 |
| taoïstes | 2 714 | 0 | 12 | 0 | 2 702 | 0 | 0 |
| zoroastriens | 2 605 | 1 | 82 | 0 | 2 429 | 90 | 3 |
| Nouvelles religions 4 | 107 255 | 112 | 1 561 | 764 | 104 352 | 381 | 85 |
| Religions diverses | 1 166 | 75 | 650 | 105 | 68 | 258 | 10 |
Nota : (1) Dont (en %) : mahayana 56, theravada 38, lamaïstes 6. (2) Dont (en %) : vishnouistes 70, shivaïstes 25, néo-hindouistes 2. (3) Dont (en %) : sunnites 83, chiites 16, divers 1. (4) Nouvelles religions fondées depuis 1800 et surtout depuis 1945. (5) Recensement indien 2001 sous-estimé. (Source : Britannica Book of the Year 2005.)
Liens promotionnels
(*) quid.fr = 1,000,000 de visiteurs par mois (source DART)
